弊社 GP-PEM 水素製造システムは全ラインでプロトン交換膜技術を採用し、300–500ml/min から 6–10Nm³/h までの水素製造範囲に対応しています。環境に優しく、起動・停止が速く、運転が安定しており、水素純度は 5N 以上、消費電力が低いため、工業生産や実験室検査などのニーズに応えられます。大型シリーズはモジュール式カスタマイズに対応しています。
製品仕様
| 諸元単位 | -300 | -500 | -5000 | -5000 | 2 | 10 | 50 |
| ml/min | Nm³/h | ||||||
| 水素出力流量 | 300 | 500 | 5000 | 5000 | 2 | 10 | 50 |
| 水素製造圧力(MPa) | 0.4 | 3 | 3 | 1.5/3.0 | 1.5/3.0 | 1.5/3.0 | 1.5/3.0 |
| 水素純度(%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9995 |
| 装置電力(kW) | 0.3 | 0.5 | 3 | 3 | 12 | 60 | 300 |
| 入力電源仕様 | AC100V, 50/60Hz (optional) | AC380~440V, 3-phase 5-wire | |||||
| 水素製造量調整範囲(%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
( 顧客のニーズに応じて開発できる)